Übersicht der bestellten Karten
| Karten | Anzahl |
|---|---|
| Bambini (F) | 8 |
| Bambini (V) | 2 |
| Kind (F) | 33 |
| Kind (V) | 1 |
| Jugendlicher (F) | 21 |
| Jugendlicher (V) | |
| Erwachsener (F) | 173 |
| Erwachsener (V) | 23 |
| Summe | 261 |
| Karten | Anzahl |
|---|---|
| Bambini (F) | 8 |
| Bambini (V) | 2 |
| Kind (F) | 33 |
| Kind (V) | 1 |
| Jugendlicher (F) | 21 |
| Jugendlicher (V) | |
| Erwachsener (F) | 173 |
| Erwachsener (V) | 23 |
| Summe | 261 |