Seit nun mehr 15 Jahren findet der Osterhasen-Freundschafts-Cup in Steinheim statt.
Jedes Jahr erfreut sich das Turnier wachsender Beliebtheit.
In diesem Jahr waren 390 Teilnehmer gemeldet.
Der JV Nürtingen war mit 18 Kämpfer/innen aus der U10 und 3 Kämpfer/innen aus der U12 vertreten.
Uns hat der Kampfwille und das Engagement begeistert. Egal, ob Erfahrungen gesammelt, toll gekämpft oder völlig überrascht wurde!
Danke an alle Kämpfer/innen für den tollen Wettkampf! Ihr ward SUPER!!!!
| U10 weiblich | ab 8.Kyu | ab gelb/weiß | |
| Klara Linckh | 1.Platz | ||
| Carla Müller | 1.Platz | ||
| Frida Brucker | 2.Platz | ||
| Michelle Georg | 2.Platz | ||
| Trixi Haberer | 2.Platz | ||
| Finja Schilling | 2.Platz | ||
| Sophia Kölblinger | 3.Platz | ||
| U10 männlich | nur 8.Kyu | nur weiß/gelb | |
| Linus Hovacker | 1. Platz | ||
| Julius Geister | 2.Platz | ||
| Finn-Luca Kromer | 2.Platz | ||
| Koray Harmutter | 3.Platz | ||
| Felix Noizet | 3.Platz | ||
| Ben-Luca Wutzke | 3.Platz | ||
| Tommy-Lee Lang | 4.Platz | ||
| U10 männlich | ab 7.Kyu | ab gelb | |
| Julian Beckmann | 1.Platz | ||
| Benedikt Haas | 2.Platz | ||
| Samuel Fritz | 3.Platz | ||
| Linus Kienzler | 4.Platz | ||
| U12 | 8./7. Kyu | weiß/gelb, gelb | |
| Lene Matt | 4. Platz | ||
| Kyra Moths | 4.Platz | ||
| Michael Kirilynk | 4.Platz | ||
